老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges YouTube stats
Subscribers, views, growth and top videos for 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges.
Top United States channels near 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges is #23,700 in the United States by subscribers, among the top YouTube channels Nexlev tracks.
As of Nov 21, 2026, 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges has 689,000 subscribers, 98,576,195 total views and 385 videos on YouTube. In the last 30 days it got 55.1K views.
Data updated Nov 21, 2026
Channel Stats
Lifetime
Total Views
98,576,195
Last Upload
1 month ago
Days Since Start
4,912
Avg. Views Per Video
256,042
Avg. Monthly Uploads
2.39
Avg. Video Length
8:58
Categories
N/A
Has Shorts
Yes
Views & Subscribers
55.1K
0.06%Past 30 days
Monthly history for 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges
Last 12 months
Subscribers and views 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges gained each month
Month
Subscribers
Views
November 2026
+25,865
October 2026
+66,981
September 2026
-1,000
+47,863
August 2026
+13,830
July 2026
-1,000
+41,074
June 2026
+45,392
May 2026
+35,505
April 2026
-1,000
+15,516
March 2026
+13,756
February 2026
+45,717
January 2026
+1,000
+164,263
December 2025
+64,037
Daily subscribers & views for 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges
Last 14 days
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's subscribers and views each day, with the daily change
Date
Subscribers
Views
Nov 21, 2026
689,000
98,575,808+755
Nov 20, 2026
689,000
98,575,053+706
Nov 19, 2026
689,000
98,574,347+671
Nov 18, 2026
689,000
98,573,676+757
Nov 17, 2026
689,000
98,572,919+690
Nov 16, 2026
689,000
98,572,229+861
Nov 15, 2026
689,000
98,571,368+759
Nov 14, 2026
689,000
98,570,609+762
Nov 13, 2026
689,000
98,569,847+792
Nov 12, 2026
689,000
98,569,055+802
Nov 11, 2026
689,000
98,568,253+999
Nov 10, 2026
689,000
98,567,254+960
Nov 9, 2026
689,000
98,566,294+1,679
Nov 8, 2026
689,000
98,564,615+1,311
NexLev MCP
Research 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges inside Claude and ChatGPT
NexLev MCP brings channel analytics, revenue, similar channels and niche research into your AI assistant.
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges stats FAQ
How many subscribers does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges have?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges has 689K subscribers (689,000) on YouTube as of Nov 21, 2026.
How many views does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges have?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's videos have 98.6M views (98,576,195) in total as of Nov 21, 2026.
How many videos has 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges uploaded?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges has 385 public videos on YouTube as of Nov 21, 2026.
How many views does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges get?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges gets about 1.8K views a day: 55.1K views (55,068) in the 30 days up to Nov 21, 2026. Its recent videos get a median of 99K views each.
How many subscribers did 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges gain in the last 30 days?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges showed no visible change in subscribers (YouTube rounds public counts to the nearest 1K) in the 30 days up to Nov 21, 2026.
How many views did 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges get in the last 30 days?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges got 55.1K views (55,068) in the 30 days up to Nov 21, 2026.
How fast is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges growing this week?
In the last 7 days 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges showed no visible change in subscribers (YouTube rounds public counts to the nearest 1K), and gained 5.2K views.
How much did 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges grow in October 2026?
In October 2026 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges showed no visible change in subscribers (YouTube rounds public counts to the nearest 1K), and gained 67K views.
How many views did 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges get in the last year?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges got 703K views (703,007) and lost 3K subscribers in the 12 months up to Nov 21, 2026.
Is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges growing?
Yes. 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges got 55.1K views in the last 30 days, 11% more than its average of 49.7K a month over the last 90 days.
How many views does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges get per video?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges averages about 256K views per video across its 385 uploads.
What is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's YouTube rank?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges ranks #23,700 in the United States and #119,887 worldwide by subscribers among the top 200K YouTube channels Nexlev tracks, as of Nov 21, 2026.
How much does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges make?
Nexlev estimates 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges makes about $124.0 a month and $1.5K a year from YouTube ads, at an RPM of $2.25, based on its 55.1K long-form views between Oct 22, 2026 and Nov 21, 2026.
How much does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges make a month?
About $124.0 a month. Nexlev estimates 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges earned $124.0 from YouTube ads between Oct 22, 2026 and Nov 21, 2026, most likely between $53.0 and $353.0.
How much does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges make a year?
At its current pace, about $1.5K a year from YouTube ads, most likely between $636.0 and $4.2K. This is last month's estimate times 12.
How much does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges make per day?
About $4.13 a day from YouTube ads, averaged over the 30 days between Oct 22, 2026 and Nov 21, 2026.
How much does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges make per video?
An average 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges video gets about 256K views, which at $2.25 RPM is roughly $576 in ad earnings.
How much has 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges made in total?
About $221.8K in YouTube ad revenue over the channel's lifetime, most likely between $94.6K and $631.5K, from 98.6M views.
What is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's RPM?
An estimated $2.29 per 1,000 long-form views, most likely between $0.98 and $6.52. Shorts earn differently and aren't included.
Is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's RPM high or low?
Low. At an estimated $2.29 per 1,000 long-form views, 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's RPM is low on Nexlev's scale: under $3 is low, $3 to $8 is medium and $8 or more is high.
Who watches 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges?
Nexlev estimates that 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's audience is mostly men (72.2%). The biggest age groups are 65+ (22.3%) and 55–64 (18.8%), and 16.4% of viewers watch from the United States.
Which country watches 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges the most?
The United States, with an estimated 16.4% of 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's viewers.
What percentage of 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's viewers are from the United States?
An estimated 16.4%, its biggest country.
Is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's audience mostly male or female?
Mostly male. An estimated 72.2% of viewers are men and 27.8% are women.
What age group watches 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges the most?
Viewers aged 55+, an estimated 41.1% of the audience.
How often does 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges upload?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges posts about 0.4 videos a month, based on its last 30 long-form uploads.
What is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's most popular video?
"姐,妳快把詐騙集團給弄哭了!│一週熱門影片Ep6│老外看中國│郝毅博 Ben Hedges│新唐人電視台", with 6.1M views.
What is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's latest video?
"An Absolute Joke! Forcing Hong Kong's "Unfinished Building" on Taiwan? Beijing's "One Country, Tw...", published Oct 21, 2026.
When did 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges start their YouTube channel?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges joined YouTube on Jun 10, 2013, about 13 years ago.
Where is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges from?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges lists United States as its country on YouTube.
How can I contact 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges lists a business email behind the "View email address" button on its YouTube About page. It also links to 捐助我們, 老外節目官方臉書, Twitter and Instagram.
Is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges monetized?
Yes. 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges is monetized, as of Nov 18, 2026.
What is 老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's YouTube channel ID?
老外看中國、老外看台灣 | A Laowai's View of China & Taiwan | 郝毅博 Ben Hedges's channel ID is UCZZslGLyRd2rbnF07SVoouA and its handle is @Laowaikanzhongguo.