Official Youtube Channel of Persija Persija is the most successful club in Liga 1 Indonesia. Since established in 1928, Persija have many historical era with total 11 major title. We have crowned 2 major title in Liga Indonesia era since 1995. Since established in 1928, Persija Jakarta have many historical era with total 11 major title. Persija is the biggest club in Indonesia. We have many fans and fantastic suporters in offline or online called The Jakmania.
- persija
- jakarta
- macan
- kemayoran
- jakmania
- bambang
- pamungkas
- berita
Persija Jakarta videos
Persija Jakarta's videos and Shorts by most popular, newest or oldest.
Top Indonesia channels near Persija Jakarta
Persija Jakarta is #2,538 in Indonesia by subscribers, among the top YouTube channels Nexlev tracks.
More free YouTube tools
Free to use, from Nexlev.
- Video Monetization CheckerSee whether any YouTube video is monetized.
- Thumbnail DownloaderAny video's thumbnail in every size, as JPG or WebP.
- Thumbnail SearchFind YouTube thumbnails like an image, a video or an idea.
- YouTube Money CalculatorEstimated ad earnings and RPM, with a calculator.
- Channel Monetization CheckerSee whether any YouTube channel is monetized.
- Audience PredictorEstimated gender, age and top countries of any channel.
- Compare ChannelsSubscribers, views, growth and earnings side by side.
- Similar ChannelsChannels with similar content and audience.
Get 40+ research tools on every YouTube page with the Nexlev Chrome Extension
Try for free now
![Persib Bandung 1-2 Persija Jakarta [Final Leg 2 Piala Menpora 2021] | Extra Time](https://i.ytimg.com/vi/oN1-oldCUZI/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLDoju364OUumgvKiVW26UuzNlzCbQ&usqp=CBQ)
![HIGHLIGHT | Persija Jakarta 2-0 Persib Bandung [BRI Liga 1 2022/2023]](https://i.ytimg.com/vi/6dgPG88JYc0/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLANqLikspfudk0X7LWZPXqt25WVSQ&usqp=CBQ)
![FULL HIGHLIGHT | Persija 4-0 Brisbane Roar FC [International Friendly Match]](https://i.ytimg.com/vi/rh87ISSoNiM/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBhao01RVChJWFioC_PeGjRaUiDJg&usqp=CBQ)
![HIGHLIGHT | Persija Jakarta 4-2 PSM Makassar [BRI Liga 1 2022/2023]](https://i.ytimg.com/vi/pNI_YYzALmE/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLD82uK4C13G-tsq9fMOi0bZjxKHTQ&usqp=CBQ)
![HIGHLIGHT | Persija Jakarta 5-0 PSS Sleman [BRI Liga 1 2022/2023]](https://i.ytimg.com/vi/JJU3ZQ329ok/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBiY-ip8eU3FmPpkDASLtUs-RXHmg&usqp=CBQ)
![HIGHLIGHT | Persija Jakarta 4-2 RANS Nusantara FC [Friendly Match]](https://i.ytimg.com/vi/IujYDOHSBMI/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAH7-XwvuQxityL4TRnNuixBFRVQQ&usqp=CBQ)
![HIGHLIGHT | Persija Jakarta 3-2 Bali United [BRI Liga 1 2022/2023]](https://i.ytimg.com/vi/snA-DOTjyKo/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLDdqAr5apVDSJAD75svomF9TcpfDA&usqp=CBQ)
![Persija Menggila di JIS! | Highlight Persija 3-0 Arema FC [Friendly Match]](https://i.ytimg.com/vi/a7JUGOcNBDI/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLDu2kQRBgoxXXBNHG2qFKbFuOEvYw&usqp=CBQ)

![PERSIJA JAKARTA 2 - 1 MITRA KUKAR [Liga 1 2018 Final Match] | Extra Time](https://i.ytimg.com/vi/VB96GvbAbUM/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAHhQUobVT1cfZDeUGRBBJPRdRC5g&usqp=CBQ)

![HIGHLIGHT | Persija Jakarta 3-3 Chonburi FC [International Friendly Match]](https://i.ytimg.com/vi/qvrXegnumok/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLB9wxGFgWnSRmFL55V42zs6yV6trg&usqp=CBQ)
![[HIGHLIGHT] Persija Jakarta 6-1 Munial Sports Group (MSG) | Friendly Match](https://i.ytimg.com/vi/Pq1f_d0F9z4/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLDLoMUCj1Lh7fm2L8y2cBIKbi8ffA&usqp=CBQ)

![PERSIJA JAKARTA 3 - 2 BORNEO FC [Liga 1 2020] | Extra Time](https://i.ytimg.com/vi/LZhJY-ARrM0/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAOrgZH-CJOaaj8BEGaGyjim2Ar_g&usqp=CBQ)

![PERSIJA JAKARTA 3 - 1 GEYLANG INTERNATIONAL FC [Friendly Match] | Extra Time](https://i.ytimg.com/vi/n63REsi_ZEQ/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLCfczRvJPkh7n-S5uEV4n9m-EK_Ig&usqp=CBQ)
![HIGHLIGHT | Persebaya Surabaya 3-3 Persija Jakarta [BRI Liga 1 2021/2022]](https://i.ytimg.com/vi/30wiBIU6vLg/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLDG_CwQb7cPzjuo7SrUNNURgKSCXg&usqp=CBQ)

![HIGHLIGHT | Persija Jakarta 2-1 Bhayangkara FC [BRI Liga 1 2022/2023]](https://i.ytimg.com/vi/p0ep6zLXWic/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLC6znjrtUYodD6BVrDHcoxGzPQI7g&usqp=CBQ)

![HIGHLIGHT | RANS Nusantara FC 0-3 Persija Jakarta [BRI Liga 1 2022/2023]](https://i.ytimg.com/vi/F_H600MI2gk/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLB4kZPpjXZlrjm9SLUhzz0_R_zqdA&usqp=CBQ)
![Persija Jakarta 4-3 PSM Makassar [Semifinal Leg 2 Piala Menpora 2021] | Extra Time](https://i.ytimg.com/vi/zUfAGLzg6tM/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLDNzh4zJ0SEG-lmEjftGrZAu1Tq7A&usqp=CBQ)


![EXTRA TIME | Persija Jakarta vs Persib Bandung [BRI Liga 1 2022/2023]](https://i.ytimg.com/vi/UylgVIWJu1k/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLBDQuhXS6KUx0ijmcqHDmimOcAcPA&usqp=CBQ)

![LAST-MINUTE WIN | Persija 2-1 Persib Bandung [BRI Super League 2026/2027 Highlights]](https://i.ytimg.com/vi/wGLpl9EznZY/hq720.jpg?sqp=-oaymwEcCNAFEJQDSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLC3MaPYgar47xPcnwX3nS3TTcM6uA&usqp=CBQ)
